RHI Investor Relations
Flash | Flash | |||
| Finanzberichte | DEUTSCH | ENGLISCH | D | E |
| 2012 | ||||
| Bericht zum 1. Quartal 2012 | ||||
Jahresfinanzbericht 2011* Geschäftsbericht 2011 Bericht zum 3. Quartal 2011 Halbjahresfinanzbericht 2011 Bericht zum 1. Quartal 2011 | ||||
| 2010 | ||||
Jahresfinanzbericht 2010* Geschäftsbericht 2010 Quartalsfinanzbericht III/2010 Halbjahresfinanzbericht 2010 Quartalsbericht I/2010 | - | - - - - | - - - - | |
| 2009 | ||||
Jahresfinanzbericht 2009* Geschäftsbericht 2009 Quartalsfinanzbericht III/2009 Halbjahresfinanzbericht 2009 Quartalsfinanzbericht I/2009 | - | |||
| 2008 | ||||
Jahresfinanzbericht 2008 Quartalsfinanzbericht III/2008 Halbjahresfinanzbericht 2008 Quartalsfinanzbericht I/2008 | ||||
| 2007 | ||||
Jahresfinanzbericht 2007 Quartalsfinanzbericht III/2007 Halbjahresfinanzbericht 2007 Quartalsbericht I/2007 | ||||
| 2006 | ||||
Geschäftsbericht 2006 Quartalsbericht III/2006 Halbjahresbericht 2006 Quartalsbericht I/2006 | ||||
| 2000 - 2005 | ||||
Geschäftsbericht 2005 Geschäftsbericht 2004 Geschäftsbericht 2003 Geschäftsbericht 2002 Geschäftsbericht 2001 Geschäftsbericht 2000 |
* only available in German language

